<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фінанси</title>
	<atom:link href="http://s2informatica.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://s2informatica.info</link>
	<description>та бізнес</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 23:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Прогноз на п&#039;ятницю, 21 жовтня 2011</title>
		<link>http://s2informatica.info/prognoz-na-pyatnicyu-21-zhovtnya-2011/</link>
		<comments>http://s2informatica.info/prognoz-na-pyatnicyu-21-zhovtnya-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 23:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s2informatica.info/prognoz-na-pyatnicyu-21-zhovtnya-2011/</guid>
		<description><![CDATA[В останній день тижня напруга з приводу майбутнього саміту глав Євросоюзу буде наростати, і цілком імовірно подальше зміцнення валют-притулків. У Великобританії будуть опубліковані дані по чистому обсягом позикових коштів держави і обсягом потреби держави в позикових коштах, і підтвердження прогнозованого зростання цих цифр може послабити позиції фунта. Євро на сьогоднішніх торгах, за прогнозами аналітиків FOREX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <P align=justify> <span>В останній день тижня напруга з приводу майбутнього саміту глав Євросоюзу буде наростати, і цілком імовірно подальше зміцнення валют-притулків.</span> <BR> У Великобританії будуть опубліковані дані по чистому обсягом позикових коштів держави і обсягом потреби держави в позикових коштах, і підтвердження прогнозованого зростання цих цифр може послабити позиції фунта. <BR> Євро на сьогоднішніх торгах, за прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україну, може знизитися до підтримки 1,3650, фунт <span id="more-407"></span> &#8211; До 1,6550. Долар / франк може скоректуватися до 0,9000 за підтримки 0,8900, а долар / ієна продовжить торгуватися в діапазоні 76.60-77.00. </P><P align=justify> Інф. forexclub.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s2informatica.info/prognoz-na-pyatnicyu-21-zhovtnya-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повінь у Таїланді знищило посіви рису, ціни йдуть вгору</title>
		<link>http://s2informatica.info/povin-u-ta%d1%97landi-znishhilo-posivi-risu-cini-jdut-vgoru/</link>
		<comments>http://s2informatica.info/povin-u-ta%d1%97landi-znishhilo-posivi-risu-cini-jdut-vgoru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 23:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Таиланде]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s2informatica.info/povin-u-ta%d1%97landi-znishhilo-posivi-risu-cini-jdut-vgoru/</guid>
		<description><![CDATA[Рис може подорожчати на 19%, оскільки через повені в Південно-Східній Азії знизяться обсяги його поставок. Ціна на таїландський рис може підвищитися з 630 до 750 доларів США (1583-1884 літів) за тонну, індійський &#8211; з 480 до 500 доларів США (1206 -1256 літів), стверджує президент компанії CP Intertrade Co Зуміти Лаоморапорн. За даними головного економіста Міжнародного [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <P align=justify> <span>Рис може подорожчати на 19%, оскільки через повені в Південно-Східній Азії знизяться обсяги його поставок.</span> </P><P align=justify> <span>Ціна на таїландський рис може підвищитися з 630 до 750 доларів США (1583-1884 літів) за тонну, індійський &#8211; з 480 до 500 доларів США (1206 -1256 літів), стверджує президент компанії CP Intertrade Co Зуміти Лаоморапорн.</span> </P><P align=justify> За даними головного економіста Міжнародного дослідницького інституту рису, таїландський рис подорожчає на 10%. </P><P align=justify> Під час сильних повеней у Таїланді <span id="more-406"></span> загинули більше 300 осіб, серйозно постраждала інфраструктура країни. На думку експертів Таїландських експортерів рису, поставки скоротяться на 3,5 млн. тонн, або на 10% від загального врожаю в 2010 році. <BR> Зростання цін на рис може серйозно позначитися на цінах на продукти на світовому ринку і викликати зростання інфляції. </P><P align=justify> Крім продовольчого ринку, повінь може вплинути на роботу й інших галузей. У Таїланді розташовуються багато фабрик виробників жорстких дисків &#8211; Western Digital, Seagate Technology, Hitachi GST і Toshiba, а також постачальників компонентів для випуску таких пристроїв. Повінь викликало затримки у виробничому циклі, що призведе до зростання цін на вінчестери вже в листопаді. </P><P align=justify> Крім того, повінь у Таїланді змусило найбільшого місцевого постачальника друкованих плат KCE Electronics призупинити поставки продукції своїм клієнтам. За оцінкою компанії, на відновлення поставок в повному обсязі буде потрібно два-три місяці. </P><P align=justify> За матеріалами: Делфі </P><P align=justify> Інф. delo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s2informatica.info/povin-u-ta%d1%97landi-znishhilo-posivi-risu-cini-jdut-vgoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Ізраїлі виросли ставки на іпотеку</title>
		<link>http://s2informatica.info/v-izra%d1%97li-virosli-stavki-na-ipoteku/</link>
		<comments>http://s2informatica.info/v-izra%d1%97li-virosli-stavki-na-ipoteku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 21:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Израиле]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s2informatica.info/v-izra%d1%97li-virosli-stavki-na-ipoteku/</guid>
		<description><![CDATA[Центробанк Ізраїлю ухвалив рішення збільшити відсоток по кредитах, що видаються під постійний відсоток, до 3,25% річних. Економісти Calcalist відзначають, що ще в липні 2010р. середня ціна іпотеки становила 2,19% на рік. Як повідомляє портал 3doma. ua з посиланням на інформацію інвестиційно-будівельної компанії Kravitz Invest, таким чином, покупці, які вирішать взяти позику на покупку квартири в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <P align=justify> <span>Центробанк Ізраїлю ухвалив рішення збільшити відсоток по кредитах, що видаються під постійний відсоток, до 3,25% річних. Економісти Calcalist відзначають, що ще в липні 2010р. середня ціна іпотеки становила 2,19% на рік.</span> </P><P align=justify> <span>Як повідомляє портал 3doma.</span> ua з посиланням на інформацію інвестиційно-будівельної компанії Kravitz Invest, таким чином, покупці, які вирішать взяти позику на покупку квартири в найближчим часом, повинні будуть переплачувати 250-300 шекелів щомісяця. Разом з тим середній <! - More -&gt; відсоток по іпотечних позиках за останні 15 років становить від 4% до 6% річних, що говорить про відносно низьку вартість іпотечних кредитів, у тому числі, в період кризи на світових фінансових ринках. </P><P align=justify> В Ізраїлі існують два види іпотечних позик &#8211; з прив&#39;язкою до процентної ставки ( &quot;прайм &quot;), сума виплат за якими змінюється відповідно зі ставкою, і кредити, що видаються під постійний відсоток. Останнім часом Центробанк підвищував облікову ставку кілька разів, в результаті чого вартість іпотечних кредитів стала дорожче для більшості позичальників: левову частку всіх виданих позик становлять кредити з прив&#39;язкою до процентної ставки. </P><P align=justify> Прес-служба Банку Ізраїлю підкреслює, що підвищення процентної ставки по іпотеці покликане зменшити попит на житло, що в підсумку повинно привести до поступового зниження вартості квадратного метра. </P><P align=justify> Нагадаємо, в серпні середня ціна квадратного метра житлової нерухомості знизилася на 1,3% порівняно з липнем поточного року, і на 11,7% в порівнянні з минулим роком.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s2informatica.info/v-izra%d1%97li-virosli-stavki-na-ipoteku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Улітку 2012 року  &quot;АероСвіт &quot; відкриє додатково сім рейсів з Києва до Росії</title>
		<link>http://s2informatica.info/ulitku-2012-roku-aerosvit-vidkriye-dodatkovo-sim-rejsiv-z-kiyeva-do-rosi%d1%97/</link>
		<comments>http://s2informatica.info/ulitku-2012-roku-aerosvit-vidkriye-dodatkovo-sim-rejsiv-z-kiyeva-do-rosi%d1%97/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 20:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АэроСвит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s2informatica.info/ulitku-2012-roku-aerosvit-vidkriye-dodatkovo-sim-rejsiv-z-kiyeva-do-rosi%d1%97/</guid>
		<description><![CDATA[У системи бронювання вже введені рейси компанії з Києва в Будапешт, Ростов-на-Дону, Сочі, Мінеральні Води, Уфу, Тюмень і Мурманск.Новие лінії будуть вводитися в експлуатацію поетапно, починаючи з 25 березня 2012 року. Компанія &#34;АероСвіт &#8211; Українські авіалінії &#34;, що базується в київському аеропорту &#34;Бориспіль &#34;, в період літньої навігації 2012 відкриє ряд нових маршрутів в регіони [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <P align=justify> <span>У системи бронювання вже введені рейси компанії з Києва в Будапешт, Ростов-на-Дону, Сочі, Мінеральні Води, Уфу, Тюмень і Мурманск.Новие лінії будуть вводитися в експлуатацію поетапно, починаючи з 25 березня 2012 року.</span> </P><P align=justify> Компанія  &quot;АероСвіт &#8211; Українські авіалінії &quot;, що базується в київському аеропорту  &quot;Бориспіль &quot;, в період літньої навігації 2012 відкриє ряд нових маршрутів в регіони Російської Федерації. </P><P align=justify> У системи бронювання вже введені рейси компанії з Києва до Єкатеринбургу, <! - More -&gt; Ростов-на-Дону, Сочі, Мінеральні Води, Уфу, Тюмень і Мурманськ. Нові лінії будуть вводитися в експлуатацію поетапно, починаючи з 25 березня 2012 року. </P><P align=justify> У період їх освоєння планується виконання в зазначені пункти від двох (у Мурманськ) до п&#39;яти (в Єкатеринбург) авіарейсів на тиждень. Мережа маршрутів  &quot;АероСвіту &quot; через Київ зв&#39;яжуть російські міста з регіональними центрами України та іншими пунктами в Європі, Північній Америці і на Близькому Сході. </P><P align=justify> Крім цього, компанія розглядає можливість початку польотів з Києва до Казані, а також відкриття сезонних напрямків із Сімферополя до міста Північно-Західного, Уральського і Приволзького федеральних округів Росії. </P><P align=justify> Компанія  &quot;АероСвіт &quot; є найбільшим авіаперевізником між Україною і Російською Федерацією, забезпечуючи доставку пасажирів не тільки між столицями, а й регіонами двох країн. В даний час  &quot;АероСвіт &quot; обслуговує регулярні лінії Київ &#8211; Москва, Дніпропетровськ &#8211; Москва, Донецьк &#8211; Москва, Одеса &#8211; Москва, Київ &#8211; Санкт-Петербург, Київ &#8211; Калінінград і Київ &#8211; Новосибірськ, а також сезонні Київ &#8211; Нижньовартовськ, Київ &#8211; Краснодар, Донецьк &#8211; Санкт-Петербург, Одеса &#8211; Санкт-Петербург, Сімферополь &#8211; Москва та Сімферополь &#8211; Калінінград. </P><P align=justify> Компанія  &quot;АероСвіт &#8211; Українські авіалінії &quot; створена в 1994 році. Сьогодні обслуговує 80 міжнародних маршрутів в 33 країни. Спільно з авіакомпаніями-партнерами доставляє пасажирів у регіональні адміністративні центри України, в тому числі в Дніпропетровськ, Донецьк, Івано-Франківськ, Львів, Одесу, Сімферополь та Харків. </P><P align=justify> Експлуатує 24 літаки виробництва компанії Boeing &#8211; 8 далекомагістральних Boeing 767-300ER і 16 середньомагістральних Boeing 737. Крім цього, використовує повітряні судна перевізників-партнерів, включаючи Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. </P><P align=justify> У 2012 році приступить до оновлення середньомагістрального флоту літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року &#8211; Boeing 737-900ER. </P><P align=justify> Інф. delo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s2informatica.info/ulitku-2012-roku-aerosvit-vidkriye-dodatkovo-sim-rejsiv-z-kiyeva-do-rosi%d1%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вірменська АЕС може встати з-за масового звільнення</title>
		<link>http://s2informatica.info/virmenska-aes-mozhe-vstati-z-za-masovogo-zvilnennya/</link>
		<comments>http://s2informatica.info/virmenska-aes-mozhe-vstati-z-za-masovogo-zvilnennya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 16:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АЭС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s2informatica.info/virmenska-aes-mozhe-vstati-z-za-masovogo-zvilnennya/</guid>
		<description><![CDATA[Вірменська атомна електростанція опинилася перед загрозою зупинки. У п&#39;ятницю більше третини співробітників основних виробничих ділянок АЕС вийдуть на роботу в останній раз. Напередодні виконавчому директору АЕС в Мецаморе Гагік Маркосяну не вдалося переконати фахівців не звільнятися. У вересні 162 співробітника з числа інженерно-технічного персоналу станції зажадали підвищення зарплати на 50%, паралельно написавши заяви про звільнення. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <P align=justify> <span>Вірменська атомна електростанція опинилася перед загрозою зупинки. У п&#39;ятницю більше третини співробітників основних виробничих ділянок АЕС вийдуть на роботу в останній раз.</span> </P><P align=justify> <span>Напередодні виконавчому директору АЕС в Мецаморе Гагік Маркосяну не вдалося переконати фахівців не звільнятися.</span> У вересні 162 співробітника з числа інженерно-технічного персоналу станції зажадали підвищення зарплати на 50%, паралельно написавши заяви про звільнення. 30-денний термін, який за законом необхідно <span id="more-403"></span> відпрацювати з моменту подачі заяви, закінчується у п&#39;ятницю, &#8211; передає Бі-бі-сі. </P><P align=justify> Оскільки звільняються співробітники складають значну частину необхідних для експлуатації станції фахівців, після їх відходу може постати питання про вимушену тимчасової консервації атомної станції. Остаточне рішення про звільнення поки не ухвалене, але пропозиції керівництва продовжити працювати на колишніх умовах було відкинуто. Один із співробітників каже, що вони готові були залишитися, якщо б керівництво запропонувало підвищення зарплати хоча б на 25%. </P><P align=justify> Свої вимоги працівники АЕС пояснюють значним зростанням цін на основні продукти. Співробітниця станції, просила не називати її імені, каже, що працівники всього лише вимагають індексації своїх зарплат.  &quot;З кожним місяцем стає важче жити на ці 150 000 драмів (близько $ 400), які, наприклад, отримую я, &#8211; сказала жінка. &#8211; Обсяг роботи у нас великий, такий же, як і на атомних станціях в інших країнах. Але у них, кажуть, зарплати в 2-3 рази вище  &quot;. Повідомляється, що середня зарплата співробітників Вірменської АЕС становить приблизно 278 000 драмів (близько $ 740). </P><P align=justify> Як заявив начальник зміни реакторного цеху Гарегін Хангалдян, частина фахівців, які подали заяви, вийдуть в нічну зміну, щоб не ставить під загрозу безпеку роботи реактора. Атомна електростанція в Мецаморе виробляє близько 40% виробленої у Вірменії електроенергії. Енергетики кажуть, що у разі тривалої зупинки АЕС, потреба в енергії може бути компенсована за рахунок існуючих теплових електростанцій.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s2informatica.info/virmenska-aes-mozhe-vstati-z-za-masovogo-zvilnennya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бюджет-2012: Соцвиплати підвищать, пільги урізати не будуть</title>
		<link>http://s2informatica.info/byudzhet-2012-socviplati-pidvishhat-pilgi-urizati-ne-budut/</link>
		<comments>http://s2informatica.info/byudzhet-2012-socviplati-pidvishhat-pilgi-urizati-ne-budut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 16:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Соцвыплаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s2informatica.info/byudzhet-2012-socviplati-pidvishhat-pilgi-urizati-ne-budut/</guid>
		<description><![CDATA[Вчора ВР у першому читанні прийняла бюджет-2012. Голосування було призначено на кінець робочого дня Верховної Ради, але ще з ранку ніхто не сумнівався, що 226 голосів знайдеться. Проект майже не відрізняється від того, який презентував у вересні Кабмін. Серед поправок, які з&#39;явилися в ньому, варто виділити хіба що пропозиція скоротити на 50% автопарк міністерств і [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <P align=justify> <span>Вчора ВР у першому читанні прийняла бюджет-2012. Голосування було призначено на кінець робочого дня Верховної Ради, але ще з ранку ніхто не сумнівався, що 226 голосів знайдеться.</span> </P><P align=justify> <span>Проект майже не відрізняється від того, який презентував у вересні Кабмін.</span> Серед поправок, які з&#39;явилися в ньому, варто виділити хіба що пропозиція скоротити на 50% автопарк міністерств і відомств, а також урізання депутатських пільг, повідомляє  &quot;Сьогодні &quot;. </P><P align=justify> Перший заступник голови фракції Партії Регіонів Михайло Чечетов <span id="more-402"></span> заявив:.  &quot;Ми зберігаємо в проекті середньорічну ціну газу 414 доларів за тисячу &quot; кубів  &quot;, хоча практично впевнені, що з 1 січня вона буде нижчою. &#8211; Краще виходити з самого несприятливого сценарію, щоб потім не шукати, що продати для затикання бюджетної дірки . А якщо ситуація буде краще, в бюджеті завжди знайдуться статті, які вимагають грошей  &quot;. </P><P align=justify> Новий газовий контракт дійсно може стати істотною підмогою для влади при виконанні бюджету-2012: зниження середньорічної ціни всього на $ 100 прямо або опосередковано принесе близько 25 млрд гривень, але ж регіонали сподіваються, що зниження буде не на 100, а на $ 150! З такою  &quot;кубушки &quot; влада може сміливо йти назустріч парламентським виборам. Правда, і без неї в бюджеті закладено серйозне збільшення соцвидатки. Так, зарплати бюджетників мають зрости в середньому на 20%. </P><P align=justify> Незмінним залишається і показник зростання ВВП &#8211; 5,5%, що прямо впливає на цифру доходної частини бюджету. У цьому, до речі, багато експертів сумніваються &#8211; світова економіка входить у нову кризу, падають світові ціни і попит на наш основний експортний продукт &#8211; сталь. Як результат &#8211; вже у вересні сповільнилися темпи зростання промисловості. Втім, у ПР впевнені: 5,5% &#8211; досяжна цифра. А якщо з 1 січня 2012 року почне діяти зона вільної торгівлі СНД, зростання прогнозується на рівні 6,5-7%. </P><P align=justify> В опозиції до бюджетних планам влади ставляться скептично, але вважають, що соціальні статті перед виборами дійсно виконають.  &quot;Звичайно, це не буде будівництво шкіл та лікарень &#8211; це буде вкидання грошей на підвищення соцвиплат. Це вони обов&#39;язково виконають, &#8211; вважає нардеп-бютівець Андрій Шкіль. &#8211; І ще одну статтю: ту, яка стосується безпосередньо влади та її інтересів у бізнесі  &quot;. </P><P align=justify> Законопроект про держгарантії виконання судових рішень, який передає питання виплат всіх пільг на розсуд Кабміну, знятий з розгляду. </P><P align=justify> Нагадаємо, цей проект викликав бурю протестів ветеранів-афганців, чорнобильців та інших пільговиків, які виступали проти прийняття документа в цілому (раніше він вже був схвалений у першому читанні) і навіть штурмували парламент. Законопроект передбачав, що пільги для 16 категорій громадян будуть виплачуватися залежно від того, чи є в бюджеті достатньо грошей. </P><P align=justify> За словами лідера фракції Партії Регіонів Олександра Єфремова, проект потребує доопрацювання в Міністерстві юстиції. У той же час БЮТ, який з ранку блокував роботу парламенту, стверджує, що зняття законопроекту з порядку денного &#8211; його заслуга. Між тим, скандальна норма, яка дозволяла уряду встановлювати будь-який рівень пільгових виплат, вже змінено: в нинішньому варіанті законопроекту записано, що Кабмін не може встановлювати рівень оплати пільг нижче, ніж він був. </P><P align=justify> Інф. glavred.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s2informatica.info/byudzhet-2012-socviplati-pidvishhat-pilgi-urizati-ne-budut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Білоруський рубль девальвований на 52%</title>
		<link>http://s2informatica.info/biloruskij-rubl-devalvovanij-na-52/</link>
		<comments>http://s2informatica.info/biloruskij-rubl-devalvovanij-na-52/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 14:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Криму]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s2informatica.info/biloruskij-rubl-devalvovanij-na-52/</guid>
		<description><![CDATA[У порівнянні з діючим ще в середу офіційним курсом Нацбанку, білоруський рубль у четвер девальвований на 52%. Національний банк країни призначив єдину ціну в білоруських рублях для доларів, євро, російських та інших грошових знаків. Ця ціна виявилася практично рівною тій, яку чиновники ще недавно називали спекулятивною, &#8211; передає Бі-бі-сі. Міжнародні фінансові інститути критикували множинність курсів [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <P align=justify> <span>У порівнянні з діючим ще в середу офіційним курсом Нацбанку, білоруський рубль у четвер девальвований на 52%.</span> </P><P align=justify> <span>Національний банк країни призначив єдину ціну в білоруських рублях для доларів, євро, російських та інших грошових знаків.</span> Ця ціна виявилася практично рівною тій, яку чиновники ще недавно називали спекулятивною, &#8211; передає Бі-бі-сі. </P><P align=justify> Міжнародні фінансові інститути критикували множинність курсів як фактор нестабільності в економіці. МВФ, місія <! &#8211; More -&gt; якого кілька днів тому завершила роботу в Мінську, також пов&#39;язав можливість подальшої співпраці з Білоруссю з виходом на єдиний курс місцевого рубля по відношенню до іноземних валют та економічними реформами, до яких неминуче спонукає реальна вартість білоруської валюти.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s2informatica.info/biloruskij-rubl-devalvovanij-na-52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У чотири невеликі банки вкладуть понад 200 млн. грн.</title>
		<link>http://s2informatica.info/u-chotiri-neveliki-banki-vkladut-ponad-200-mln-grn/</link>
		<comments>http://s2informatica.info/u-chotiri-neveliki-banki-vkladut-ponad-200-mln-grn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 05:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Евросоюза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s2informatica.info/u-chotiri-neveliki-banki-vkladut-ponad-200-mln-grn/</guid>
		<description><![CDATA[Минулого тижня власники відразу чотирьох невеликих банків &#8211; Регіон-Банку, банків &#34;Національний кредит &#34;, &#34;Народний капітал &#34; і &#34;Аксіома &#34; &#8211; вирішили збільшити капітали своїх фінустанов. Загальна сума інвестицій складе більше 200 млн. грн. Минулий тиждень стала врожайною на рішення акціонерів про докапіталізацію своїх банків. Зокрема, власники чотирьох українських банків з групи невеликих &#8211; Регіон-Банку, банків [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <P align=justify> <span>Минулого тижня власники відразу чотирьох невеликих банків &#8211; Регіон-Банку, банків  &quot;Національний кредит &quot;,  &quot;Народний капітал &quot; і  &quot;Аксіома &quot; &#8211; вирішили збільшити капітали своїх фінустанов. Загальна сума інвестицій складе більше 200 млн. грн.</span> </P><P align=justify> Минулий тиждень стала врожайною на рішення акціонерів про докапіталізацію своїх банків. Зокрема, власники чотирьох українських банків з групи невеликих &#8211; Регіон-Банку, банків  &quot;Національний кредит &quot;,  &quot;Народний капітал &quot; і  &quot;Аксіома &quot; &#8211; вирішили <span id="more-400"></span> збільшити статутні капітали в сумі на 201,2 млн. грн. Про це установи повідомили в офіційній пресі. </P><P align=justify> Так, 11 листопада було прийнято рішення про докапіталізацію 168-го за розміром активів банку  &quot;Народний капітал &quot;, основним власником якого є бізнесмен Олег Побережний (4,8% &#8211; пряма участь, 68,9% &#8211; опосередковане).  &quot;Статутник &quot; фінустанови зросте на 63,9% або на 31,2 млн. грн. &#8211; До 80,1 млн. грн. </P><P align=justify> 14 листопада наростити капітал своїх банків вирішили власники  &quot;Аксіоми &quot; (раніше &#8211; Сігмабанк) і  &quot;Національного кредиту &quot;, яким володіє банкір Андрій Оністрат (66,8% акцій). </P><P align=justify> Причому, інвестиції в  &quot;Аксіому &quot; (154-й за розміром активів) будуть досить істотними як для банку з групи невеликих &#8211; 130 млн. грн. Після докапіталізації його  &quot;статутник &quot; виросте до 266 млн. грн. </P><P align=justify> 112-й в ренкінгу НБУ &#8211;  &quot;Національний кредит &quot; &#8211; наростить капітал на 25,9 млн. грн. &#8211; До 113,96 млн. грн. </P><P align=justify> Завершили  &quot;смугу &quot; докапіталізацій минулого тижня власники Регіон-Банку (139-е місце за розміром активів), які вирішили 15 листопада збільшити  &quot;статутник &quot; на 14,1 млн. грн. &#8211; 42,4 млн. грн. </P><P align=justify> Як повідомляло  &quot;Дело &quot;, 29 вересня рішення про збільшення статутного капіталу на 1,5 млрд. грн. прийняли акціонери входить до топ-20 Дельта Банку. </P><P align=justify> Крім того, 6 вересня аналогічне рішення ухвалили власники Легбанк, що займає 142-е місце за розміром активів. Сума докапіталізації складе 60 млн. грн. </P><P align=justify> Днем раніше стало відомо, що банк  &quot;Російський Стандарт &quot;, підконтрольний російському бізнесменові Рустаму Таріко, має намір збільшити статутний капітал на 50 млн. грн. </P><P align=justify> Нагадаємо також, що влітку про плани збільшити  &quot;статутник &quot; заявило кілька невеликих фінустанов: банк  &quot;Велес &quot;, Профінбанк, Авант-Банк і банк  &quot;Земельний капітал &quot;. </P><P align=justify> Зазначимо, що докапіталізація невеликих банків проводиться в зв&#39;язку з вимогами Національного банку. Так, відповідно до Постанови НБУ № 273 від 9 червня 2010 року, з 1 січня 2012 року регулятивний капітал українських банків не повинен бути меншим за 120 млн. грн. (А за законодавством, статутний капітал повинен становити більше 50% регулятивного капіталу). </P><P align=justify> Інф. delo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s2informatica.info/u-chotiri-neveliki-banki-vkladut-ponad-200-mln-grn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз на середу, 19 жовтня 2011</title>
		<link>http://s2informatica.info/prognoz-na-seredu-19-zhovtnya-2011/</link>
		<comments>http://s2informatica.info/prognoz-na-seredu-19-zhovtnya-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 05:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лондона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s2informatica.info/prognoz-na-seredu-19-zhovtnya-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Діапазон коливань пари євро / долар на торгах у середу, за прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україну, буде обмежений актуальним &#34;дном &#34; 1.3650, а зверху рівнем &#8211; 1.3850. За фунту буде Події на ринку будуть розвиватися в залежності від того, який текст протоколу останнього засідання Комітету з грошово-кредитної політики Банку Англії буде опублікований. Крім того, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <span id="more-399"></span><P align=justify> <span>Діапазон коливань пари євро / долар на торгах у середу, за прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україну, буде обмежений актуальним  &quot;дном &quot; 1.3650, а зверху рівнем &#8211; 1.3850.</span> За фунту буде <BR> Події на ринку будуть розвиватися в залежності від того, який текст протоколу останнього засідання Комітету з грошово-кредитної політики Банку Англії буде опублікований. Крім того, важливими для ринку стануть дані споживчої інфляції та будівельному сектору США. </P><P align=justify> Інф. forexclub.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s2informatica.info/prognoz-na-seredu-19-zhovtnya-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хоча світ затоварений цукром, в Євросоюзі серйозний дефіцит солодкого продукту</title>
		<link>http://s2informatica.info/xocha-svit-zatovarenij-cukrom-v-yevrosoyuzi-serjoznij-deficit-solodkogo-produktu/</link>
		<comments>http://s2informatica.info/xocha-svit-zatovarenij-cukrom-v-yevrosoyuzi-serjoznij-deficit-solodkogo-produktu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 05:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Евросоюзе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s2informatica.info/xocha-svit-zatovarenij-cukrom-v-yevrosoyuzi-serjoznij-deficit-solodkogo-produktu/</guid>
